Nesta quinta-feira (3), o IFIX fechou o pregão em queda de 0,12%, aos 2767 pontos.
A mínima para o dia bateu em 2765 pontos enquanto a máxima foi de 2775 pontos.
A movimentação financeira para hoje foi de R$ 189,17 milhões.
No acumulado do ano o índice registra queda de 1,13%.
Confira o desempenho do dia para o IFIX

Destaques do dia
As maiores altas do IFIX foram em: XP Properties (XPPR11), Rio Bravo Renda Educacional (RBED11), Vinci Offices (VINO11), Hedge Brasil Shopping (HGBS11), Valora RE III (VGIR11).
As maiores quedas foram em: Hotel Maxinvest (HTMX11), JS Real Estate Multigestão (JSRE11), Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), CSHG Imobiliário FOF (HGFF11).
FII: Maiores Altas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| XPPR11 | R$ 63,50 | 1,78% |
| RBED11 | R$ 124,99 | 1,66% |
| VINO11 | R$ 49,89 | 1,34% |
| HGBS11 | R$ 167,60 | 1,27% |
| VGIR11 | R$ 101,32 | 1,13% |
FII: Maiores Baixas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| HTMX11 | R$ 81,17 | -1,96% |
| JSRE11 | R$ 77,65 | -1,56% |
| BCRI11 | R$ 108,28 | -1,55% |
| RCRB11 | R$ 132,00 | -1,52% |
| HGFF11 | R$ 73,64 | -1,45% |
Confira os próximos pagamentos de dividendos
| Ticker FII | Data Pgto | Rendimentos |
| ABCP11 | 07/02/2022 | R$ 0,77 |
| ARRI11 | 07/02/2022 | R$ 1,31 |
| BICE11 | 07/02/2022 | R$ 5,40 |
| BPFF11 | 07/02/2022 | R$ 0,60 |
| BRCO11 | 07/02/2022 | R$ 0,63 |
| EVBI11 | 07/02/2022 | R$ 0,95 |
| EVBI13 | 07/02/2022 | R$ 0,95 |
| EVBI14 | 07/02/2022 | R$ 0,95 |
| EVBI15 | 07/02/2022 | R$ 0,95 |
| HOSI11 | 07/02/2022 | R$ 0,37 |
| HSAF11 | 07/02/2022 | R$ 1,10 |
| HSML11 | 07/02/2022 | R$ 0,55 |
| IDFI11 | 07/02/2022 | R$ 1,665 |
| LASC11 | 07/02/2022 | R$ 0,36 |
| LVBI11 | 07/02/2022 | R$ 0,71 |
| NSLU11 | 07/02/2022 | R$ 1,51 |
| PLRI11 | 07/02/2022 | R$ 0,42 |
| PORD11 | 07/02/2022 | R$ 1,17 |
| PVBI11 | 07/02/2022 | R$ 0,56 |
| RZTR11 | 07/02/2022 | R$ 1,25 |
| SOLR11 | 07/02/2022 | R$ 7,16 |
| SPAF11 | 07/02/2022 | R$ 5,56 |
| SPTW11 | 07/02/2022 | R$ 0,40 |
| STRX11 | 07/02/2022 | R$ 0,72 |
| VGHF11 | 07/02/2022 | R$ 0,16 |
| VVPR11 | 07/02/2022 | R$ 0,78 |
| AIEC11 | 08/02/2022 | R$ 0,61 |
| CACR11 | 08/02/2022 | R$ 1,50 |
| FVPQ11 | 08/02/2022 | R$ 1,04 |
| JPPA11 | 08/02/2022 | R$ 1,20 |
| NVHO11 | 08/02/2022 | R$ 0,08 |
| PATC11 | 08/02/2022 | R$ 0,30 |
| PATL11 | 08/02/2022 | R$ 0,58 |
| RBVO11 | 08/02/2022 | R$ 0,045 |
| TGAR11 | 08/02/2022 | R$ 1,16 |
| VSHO11 | 08/02/2022 | R$ 0,57 |
| VTLT11 | 08/02/2022 | R$ 0,83 |
| FIIB11 | 10/02/2022 | R$ 3,20 |
| RMAI11 | 10/02/2022 | R$ 0,43 |
| VERE11 | 10/02/2022 | R$ 2,11 |
| HABT11 | 11/02/2022 | R$ 1,20 |
| KNCR11 | 11/02/2022 | R$ 0,82 |
| KNHY11 | 11/02/2022 | R$ 1,30 |
| KNIP11 | 11/02/2022 | R$ 1,36 |
| KNSC11 | 11/02/2022 | R$ 1,25 |
| VCJR11 | 11/02/2022 | R$ 1,25 |





