A temporada de balanços do primeiro trimestre do ano (1TRI23) entra na reta final nesta semana. Os dados ainda serão divulgados pelas companhias até o dia 22 de maio.
A temporada começou no dia 18 de abril, com a divulgação do balanço de Indústrias Romi (ROMI3). Dois dias depois, foi a vez da Usiminas (USIM5) divulgar os dados.
As empresas de maior peso na B3 (B3SA3) já divulgaram seus resultados. Tratam-se da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR3; PETR4).
A Vale (VALE3) reportou, no fim de abril, lucro líquido de US$ 1,87 bilhão no primeiro trimestre de 2023 (1TRI23), queda de 58% frente a igual etapa de 2022.
Já a Petrobras (PETR3; PETR4) divulgou na semana passada queda de 14,4% no lucro líquido do 1TRI23, na comparação com o 1TRI22, para R$ 38,156 bilhões.
Confira o calendário abaixo:
- Simulador de dividendos: Descubra em segundos quanto você precisa investir para ter a renda passiva dos seus sonhos!
Maio
| Melnick | MELK3 | 15/maio |
| Marisa Lojas | AMAR3 | 15/maio |
| BB Seguridade | BBSE3 | 15/maio |
| Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 15/maio |
| Ambipar | AMBP3 | 15/maio |
| Ânima Educação | ANIM3 | 15/maio |
| Azevedo & Travassos | AZEV4 | 15/maio |
| Bahema | BAHI3 | 15/maio |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 15/maio |
| BRF | BRFS3 | 15/maio |
| Cedro Cachoeira | CEDO3 | 15/maio |
| ClearSale | CLSA3 | 15/maio |
| Cosan | CSAN3 | 15/maio |
| Desktop | DESK3 | 15/maio |
| Dommo Energia | DMMO3 | 15/maio |
| Eneva | ENEV3 | 15/maio |
| Espaçolaser | ESPA3 | 15/maio |
| Fertilizantes Heringer | FHER4 | 15/maio |
| Gafisa | GFSA3 | 15/maio |
| General Shopping | GSHP3 | 15/maio |
| Hercules Talheres | HETA4 | 15/maio |
| Hermes Pardini | PARD3 | 15/maio |
| IRB Brasil | IRBR3 | 15/maio |
| Itaúsa | ITSA4 | 15/maio |
| Kora Saúde | KRSA3 | 15/maio |
| Localiza | RENT3 | 15/maio |
| Lupatech | LUPA3 | 15/maio |
| Marfrig | MRFG3 | 15/maio |
| Mater Dei | MATD3 | 15/maio |
| Mills | MILS3 | 15/maio |
| Modalmais | MODL3 | 15/maio |
| Multilaser | MLAS3 | 15/maio |
| Mundial | MNDL3 | 15/maio |
| Nubank | NUBR33 | 15/maio |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 15/maio |
| Orizon | ORVR3 | 15/maio |
| Rede D’Or São Luiz | RDOR3 | 15/maio |
| Saraiva | SLED3 | 15/maio |
| Sequoia Logística | SEQL3 | 15/maio |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 15/maio |
| Springs Global | SGPS3 | 15/maio |
| Taurus Armas | TASA4 | 15/maio |
| WLM Participações | WLMM4 | 15/maio |
| Azul | AZUL4 | 15/maio |
| Hapvida | HAPV3 | 16/maio |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 16/maio |
| Ser Educacional | SEER3 | 16/maio |
| Oi | OIBR3 | 22/maio |
| Jalles Machado (4T23) | JALL3 | 13/junho |
| São Martinho (4T23) | SMTO3 | 19/junho |
Você leu o calendário sobre a Temporada de balanços. Quer investir melhor e com assertividade? Preencha este cadastro que um assessor da EQI Investimentos entrará em contato





