Com a proximidade do último trimestre de 2022, diversas empresas estão promovendo o pagamento de dividendos em outubro nas contas dos investidores nos próximos dias.
Ao todo, 27 companhias vão distribuir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Os grandes destaques deste mês são: Vivo Telefônica (VIVT3), Itaúsa (ITSA4), B3 (B3SA3), dentre outros.
O maior valor por ação é observado pela Vivo Telefônica (VIVT3), que fará dois pagamentos no dia 18 de outubro: um de R$ 1,21 por ação, para quem tinha os papéis em carteira no dia 26 de abril, e outro de R$ 0,895, para os investidores com posição na empresa no dia 27 de dezembro de 2021.
De acordo com o estatuto da telecom, a Telefônica deve distribuir, no mínimo, 25% do seu lucro líquido na forma de proventos (payout) aos seus acionistas.
A holding Itaúsa (ITSA4), famosa pagadora de dividendos, fará o pagamento dos juros sobre o capital próprio, com valor de R$ 0,02 por ação. A remuneração é referente ao tradicional provento trimestral da companhia.
Outra grande empresa que pagará dividendos e JCP será a B3 (B3SA3). Segundo a bolsa, os investidores receberão até R$ 0,055 na próxima sexta-feira (07).
Confira o calendário de pagamento de dividendos em outubro:
Pagamento previsto para a primeira quinzena de outubro de 2022
| Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de Pagamento | Data Com | 
| Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017 | 03/10/2022 | 01/09/2022 | 
| Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 03/10/2022 | 01/09/2022 | 
| Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,021 | 03/10/2022 | 31/08/2022 | 
| Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,021 | 03/10/2022 | 31/08/2022 | 
| Alfa Consorcio (BRGE11) | Dividendo | R$ 0,12 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Alfa Consorcio (BRGE5) | Dividendo | R$ 0,099 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Alfa Consorcio (BRGE6) | Dividendo | R$ 0,24 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Alfa Consorcio (BRGE7) | Dividendo | R$ 0,14 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Alfa Consorcio (BRGE8) | Dividendo | R$ 0,099 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Alfa Investimentos (BRIV3) | JCP | R$ 0,054 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Alfa Investimentos (BRIV4) | JCP | R$ 0,31 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Alfa Financeira (CRIV4) | JCP | R$ 0,24 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,02 | 03/10/2022 | 31/08/2022 | 
| Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,02 | 03/10/2022 | 31/08/2022 | 
| Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,018 | 03/10/2022 | 31/08/2022 | 
| Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,018 | 03/10/2022 | 31/08/2022 | 
| Monteiro Aranha (MOAR3) | Dividendo | R$ 0,41 | 03/10/2022 | 21/09/2022 | 
| Monteiro Aranha (MOAR3) | JCP | R$ 0,82 | 03/10/2022 | 21/09/2022 | 
| Alfa Holding (RPAD3) | Dividendo | R$ 0,0007 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Alfa Holding (RPAD5) | Dividendo | R$ 0,0746 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Alfa Holding (RPAD6) | Dividendo | R$ 0,0008 | 03/10/2022 | 15/08/2022 | 
| Comgás (CGAS3) | JCP | R$ 0,15 | 04/10/2022 | 23/09/2022 | 
| Comgás (CGAS5) | JCP | R$ 0,17 | 04/10/2022 | 23/09/2022 | 
| MRV (MRVE3) | Dividendo | R$ 0,198 | 04/10/2022 | 21/09/2022 | 
| Odontoprev (ODPV3) | Dividendo | R$ 0,08 | 05/10/2022 | 04/04/2022 | 
| Odontoprev (ODPV3) | Dividendo | R$ 0,11 | 05/10/2022 | 06/05/2022 | 
| Lojas Renner (LREN3) | JCP | R$ 0,175 | 06/10/2022 | 27/09/2022 | 
| Hermes Pardini (PARD3) | JCP | R$ 0,13 | 07/10/2022 | 27/09/2022 | 
| B3 (B3SA3) | Dividendo | R$ 0,028 | 07/10/2022 | 22/09/2022 | 
| B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,055 | 07/10/2022 | 22/09/2022 | 
| Banco Mercantil (BMEB3) | JCP | R$ 0,25 | 11/10/2022 | 03/10/2022 | 
| Banco Mercantil (BMEB4) | JCP | R$ 0,28 | 11/10/2022 | 03/10/2022 | 
| Movida (MOVI3) | JCP | R$ 0,15 | 11/10/2022 | 30/06/2022 | 
| Banco ABC (ABCB4) | JCP | R$ 0,36 | 13/10/2022 | 30/09/2022 | 
| Raizen (RAIZ4) | Dividendo | R$ 0,032 | 13/10/2022 | 30/09/2022 | 
Pagamento previsto para a segunda quinzena de outubro de 2022
| Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de Pagamento | Data Com | 
| Blau (BLAU3) | JCP | R$ 0,17 | 17/10/2022 | 26/09/2022 | 
| Telefônica Brasil (VIVT3) | Dividendo | R$ 1,21 | 18/10/2022 | 26/04/2022 | 
| Telefônica Brasil (VIVT3) | Dividendo | R$ 0,895 | 18/10/2022 | 27/12/2021 | 
| Indústrias Romi (ROMI3) | JCP | R$ 0,21 | 19/10/2022 | 26/09/2022 | 
| Armac (ARML3) | Dividendo | R$ 0,0435 | 20/10/2022 | 27/09/2022 | 
| Armac (ARML3) | JCP | R$ 0,055 | 20/10/2022 | 27/09/2022 | 
| Schulz (SHUL3) | JCP | R$ 0,057 | 26/10/2022 | 26/09/2022 | 
| Schulz (SHUL4) | JCP | R$ 0,063 | 26/10/2022 | 26/09/2022 | 
| Santanense (CTSA3) | Dividendo | R$ 0,009 | 31/10/2022 | 29/04/2022 | 
| Santanense (CTSA4) | Dividendo | R$ 0,0099 | 31/10/2022 | 29/04/2022 | 
| Metisa (MTSA3) | JCP | R$ 0,30 | 31/10/2022 | 24/03/2022 | 
| Metisa (MTSA4) | JCP | R$ 0,33 | 31/10/2022 | 24/03/2022 | 
| Tim (TIMS3) | JCP | R$ 0,097 | 31/10/2022 | 21/09/2022 | 
- Quer investir e receber dividendos com frequência? Preencha este formulário para um assessor da EQI Investimentos entrar em contato.






