Petrobras (PETR3; PETR4), Eletrobras (ELET3), Vibra (VBBR3), entre outras, figuram entre as 42 empresas que pagam dividendos em maio, além de Juros sobre Capital Próprio (JCP), aos acionistas.
Os bancos Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4) inauguram o calendário de dividendos em maio. O grande destaque fica por conta da Petrobras, que paga no próximo dia 20 pouco mais de R$ 0,550 por ação.
O valor que será pago pela estatal em maio não inclui o dividendo extra aprovado em assembleia na última semana.
Além das empresas que distribuem dividendos em maio, muitas companhias realizam o pagamento de JCP, como a Vibra, no valor de R$ 0,403 por papel.
Empresas pagam dividendos em maio: veja calendário
Veja, a seguir, o calendário das 42 empresas que pagam dividendos em maio, incluindo a data de corte, o valor e quando o dinheiro ficará disponível.
Vale lembrar que os dividendos em si são pagos no dia agendado em comunicado ao mercado. O dinheiro fica automaticamente disponível na conta da corretora do acionista.
| Empresa | Tipo de provento | Data de corte | Valor por ação | Data de pagamento | 
| AESB3 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,074 | 02/05/2024 | 
| AESO3 | Dividendo | 23/04/2024 | R$ 0,004 | 02/05/2024 | 
| BEES3 | Juros Sobre Capital Próprio | 01/04/2024 | R$ 0,022 | 02/05/2024 | 
| BEES4 | Juros Sobre Capital Próprio | 01/04/2024 | R$ 0,022 | 02/05/2024 | 
| BMOB3 | Juros Sobre Capital Próprio | 18/12/2023 | R$ 0,521 | 02/05/2024 | 
| BBDC3 | Juros Sobre Capital Próprio | 01/04/2024 | R$ 0,017 | 02/05/2024 | 
| BBDC4 | Juros Sobre Capital Próprio | 01/04/2024 | R$ 0,018 | 02/05/2024 | 
| ITUB3 | Juros Sobre Capital Próprio | 28/03/2024 | R$ 0,017 | 02/05/2024 | 
| ITUB4 | Juros Sobre Capital Próprio | 28/03/2024 | R$ 0,017 | 02/05/2024 | 
| MSRO3 | Juros Sobre Capital Próprio | 19/04/2024 | R$ 0,109 | 03/05/2024 | 
| MTRE3 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 0,027 | 06/05/2024 | 
| PORT3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,171 | 06/05/2024 | 
| VAMO3 | Juros Sobre Capital Próprio | 19/12/2023 | R$ 0,319 | 07/05/2024 | 
| BAZA3 | Juros Sobre Capital Próprio | 26/04/2024 | R$ 6,386 | 08/05/2024 | 
| BAZA3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,220 | 08/05/2024 | 
| CXSE3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,550 | 08/05/2024 | 
| CXSE3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,015 | 08/05/2024 | 
| CSUD3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,419 | 09/05/2024 | 
| ELET3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,403 | 09/05/2024 | 
| ELET5 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 2,430 | 09/05/2024 | 
| ELET6 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 1,823 | 09/05/2024 | 
| JHSF3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,030 | 09/05/2024 | 
| CSMG3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,791 | 10/05/2024 | 
| LIPR3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,386 | 10/05/2024 | 
| LIPR3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,005 | 10/05/2024 | 
| OFSA3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,336 | 13/05/2024 | 
| BRAP3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,740 | 15/05/2024 | 
| BRAP3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,334 | 15/05/2024 | 
| BRAP4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,814 | 15/05/2024 | 
| BRAP4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,367 | 15/05/2024 | 
| RANI3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,390 | 15/05/2024 | 
| NGRD3 | Dividendo | 19/04/2024 | R$ 0,005 | 15/05/2024 | 
| NRTQ3 | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2024 | R$ 0,362 | 15/05/2024 | 
| RECV3 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 0,059 | 15/05/2024 | 
| SANB3 | Juros Sobre Capital Próprio | 19/04/2024 | R$ 0,191 | 15/05/2024 | 
| SANB4 | Juros Sobre Capital Próprio | 19/04/2024 | R$ 0,210 | 15/05/2024 | 
| SANB11 | Juros Sobre Capital Próprio | 19/04/2024 | R$ 0,402 | 15/05/2024 | 
| BMGB4 | Juros Sobre Capital Próprio | 22/04/2024 | R$ 0,084 | 16/05/2024 | 
| CSMG3 | Juros Sobre Capital Próprio | 25/03/2024 | R$ 0,310 | 17/05/2024 | 
| CSMG3 | Dividendo | 25/03/2024 | R$ 0,144 | 17/05/2024 | 
| PETR3 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,550 | 20/05/2024 | 
| PETR3 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,018 | 20/05/2024 | 
| PETR4 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,550 | 20/05/2024 | 
| PETR4 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,018 | 20/05/2024 | 
| BRIT3 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,087 | 22/05/2024 | 
| RENT3 | Juros Sobre Capital Próprio | 01/04/2024 | R$ 0,383 | 23/05/2024 | 
| ELMD3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,064 | 24/05/2024 | 
| ELMD3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,021 | 24/05/2024 | 
| LAND3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,086 | 24/05/2024 | 
| PETZ3 | Juros Sobre Capital Próprio | 30/06/2023 | R$ 0,006 | 27/05/2024 | 
| VIVA3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,372 | 28/05/2024 | 
| LEVE3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 1,632 | 29/05/2024 | 
| LEVE3 | Juros Sobre Capital Próprio | 21/12/2023 | R$ 0,168 | 29/05/2024 | 
| PEAB3 | Dividendo | 28/03/2024 | R$ 0,061 | 29/05/2024 | 
| PEAB4 | Dividendo | 28/03/2024 | R$ 0,071 | 29/05/2024 | 
| VBBR3 | Juros Sobre Capital Próprio | 22/12/2023 | R$ 0,403 | 29/05/2024 | 
| PNVL3 | Juros Sobre Capital Próprio | 22/12/2023 | R$ 0,055 | 31/05/2024 | 
| CATA3 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 3,275 | 31/05/2024 | 
| CATA4 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 24,996 | 31/05/2024 | 
| ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | 05/10/2023 | R$ 0,132 | 31/05/2024 | 
| ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | 07/07/2023 | R$ 0,124 | 31/05/2024 | 
| ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | 05/04/2023 | R$ 0,124 | 31/05/2024 | 
| ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | 04/01/2024 | R$ 0,124 | 31/05/2024 | 
| ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | 05/10/2023 | R$ 0,132 | 31/05/2024 | 
| ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | 04/01/2024 | R$ 0,124 | 31/05/2024 | 
| ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | 05/04/2023 | R$ 0,124 | 31/05/2024 | 
| ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | 07/07/2023 | R$ 0,124 | 31/05/2024 | 
| PTNT3 | Dividendo | 06/11/2023 | R$ 0,106 | 31/05/2024 | 
| PTNT4 | Dividendo | 06/11/2023 | R$ 0,106 | 31/05/2024 | 
| RADL3 | Juros Sobre Capital Próprio | 04/10/2023 | R$ 0,053 | 31/05/2024 | 
| RADL3 | Juros Sobre Capital Próprio | 06/12/2023 | R$ 0,050 | 31/05/2024 | 
| RADL3 | Dividendo | 17/04/2024 | R$ 0,049 | 31/05/2024 | 
| TRIS3 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 0,080 | 31/05/2024 | 
| TRIS3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,018 | 31/05/2024 | 
| VSTE3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,047 | 31/05/2024 | 






