Os Exchange Traded Funds (ETFs, fundos de índices) completam 20 anos no mercado brasileiro em 2024. A categoria de investimento, que ganhou espaço ao longo dos anos, movimenta mais de R$ 1,4 bilhão por dia atualmente.
Dados da Elos Ayta Consultoria e da B3 mostram que o ADTV (Volume Médio de Negociações Diárias) dos ativos saltaram de R$ 4,0 milhões para R$ 1,43 bilhão em 2024.
Lançado em 2004, o mercado de ETFs hoje oferece mais de 100 opções para o investidor na bolsa de valores no país. O PIBB11, da Itaú Asset, que replica o IBrX 50, que avalia o retorno de uma carteira teórica composta pelas 50 ações mais negociadas na bolsa, foi o primeiro ETF da bolsa brasileira.
O número de ETFs na B3 chegou a 105 em 2024. O avanço é claro desde 2020, quando havia apenas 26 ativos da categoria. O mercado dos Estados Unidos, como base de comparação, conta com 213 opções.
Apesar do crescimento, especialistas julgam que um uso mais frequente dos ETFs seria muito benéfico para investidores e para o mercado.
ETFs em 2024: conheça ativos
A Elos Ayta Consultoria e a Quantum Consultoria levantaram os 10 ETFs com maior liquidez e mais rentáveis da bolsa de valores.
No caso dos ETFs com maior liquidez nos primeiros quatro meses do ano, a base é o ADTV. Veja quais são eles a seguir:
| ETF | Ticker | Volume médio diário | 
| Ishares Ibovespa | BOVA11 | R$ 663.387 milhões | 
| Ishares BM&FBovespa Small Cap | SMAL11 | R$ 315.380 milhões | 
| It Now Ibovespa | BOVV11 | R$ 218.745 milhões | 
| Ishares S&P 500 | IVVB11 | R$ 41.804 milhões | 
| Hashdex Nasdaq Crypto | HASH11 | R$ 32.826 milhões | 
| Trend Nasdaq 100 | NASD11 | R$ 14.755 milhões | 
| It Now IFNC | FIND11 | R$ 10.625 milhões | 
| Trend LBMA Ouro | GOLD11 | R$ 8.907 milhões | 
| Investo LFTS | LFTS11 | R$ 8.842 milhões | 
| It Now IMA-B | IMAB11 | R$ 8.311 milhões | 
Veja, a seguir, os 10 ETFs mais rentáveis de abril negociados na B3:
| ETF | Índice acompanhado | Retorno em abril de 2024 | ||
| XINA11 | MSCI China | 8,95% | ||
| GOLD11 | LBMA Gold Price | 6,74% | ||
| BBOI11 | Futuro de Boi Gordo B3 | 5,65% | ||
| ESGE11 | MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index | 3,47% | ||
| BNDX11 | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted R | 1,89% | ||
| CMDB11 | Teva Ações Commodities Brasil | 1,66% | ||
| EURP11 | MSCI Europe | 1,00% | ||
| TECK11 | NYSE FANG+ | 0,87% | ||
| LFTS11 | Teva Tesouro Selic | 0,86% | ||
| DEBB11 | Teva Debêntures DI | 0,64% | 






