Nesta semana, mais de 190 fundos imobiliários (FIIs) vão realizar o pagamento de dividendos aos investidores. Os valores serão creditados automaticamente nas contas das corretoras, sem necessidade de qualquer ação por parte dos cotistas.
O principal destaque ocorre na sexta-feira, 13 de junho, quando está prevista a distribuição de rendimentos por parte de 156 FIIs — tornando esse o dia com o maior volume de pagamentos da semana.
Entre os fundos que vão distribuir dividendos estão alguns dos mais conhecidos do mercado, como o MXRF11, que pagará R$ 0,10 por cota; o HGLG11, com distribuição de R$ 1,10 por cota; e o XPLG11, que entregará R$ 0,82 por cota.
Dividendos dos FIIs: confira a lista completa
Confira os valores a serem pagos e a data de pagamento dos FIIs que distribuem dividendos.
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | DY | 
| AIEC11 | R$ 0,32 | 09/06/2025 | 0,70% | 
| CACR11 | R$ 1,41 | 09/06/2025 | 1,44% | 
| FVPQ11 | R$ 1,00 | 09/06/2025 | 1,67% | 
| GGRC11 | R$ 0,10 | 09/06/2025 | 0,99% | 
| NVHO11 | R$ 0,0854 | 09/06/2025 | 0,68% | 
| PATC11 | R$ 0,15 | 09/06/2025 | 0,40% | 
| PATL11 | R$ 0,57 | 09/06/2025 | 1,14% | 
| PLAG11 | R$ 0,46 | 09/06/2025 | 0,95% | 
| RBLG11 | R$ 0,45 | 09/06/2025 | 1,25% | 
| VSHO11 | R$ 0,70 | 09/06/2025 | 0,99% | 
| VTLT11 | R$ 0,99 | 09/06/2025 | 1,09% | 
| EDFO11 | R$ 1,04 | 10/06/2025 | 0,82% | 
| FIIB11 | R$ 3,90 | 10/06/2025 | 0,77% | 
| RMAI11 | R$ 0,54 | 10/06/2025 | 0,68% | 
| SMRE11 | R$ 1,03 | 10/06/2025 | 1,32% | 
| CRFF11 | R$ 0,61 | 11/06/2025 | 0,83% | 
| CXRI11 | R$ 0,59 | 11/06/2025 | 0,91% | 
| ELDO11 | R$ 0,40 | 11/06/2025 | – | 
| GRUL11 | R$ 0,11 | 11/06/2025 | 1,30% | 
| ICRI11 | R$ 1,05 | 11/06/2025 | 1,06% | 
| ITRI11 | R$ 0,82 | 11/06/2025 | 0,99% | 
| IVCI11 | R$ 0,81 | 11/06/2025 | – | 
| KFEN11 | R$ 11,63 | 11/06/2025 | – | 
| KNHF11 | R$ 1,00 | 11/06/2025 | 1,10% | 
| KNUQ11 | R$ 1,35 | 11/06/2025 | 1,29% | 
| MCLO11 | R$ 0,0984 | 11/06/2025 | – | 
| RZLC11 | R$ 12,2463 | 11/06/2025 | 1,21% | 
| TMPS11 | R$ 0,82 | 11/06/2025 | 0,99% | 
| HABT11 | R$ 1,15 | 12/06/2025 | 1,35% | 
| HGIC11 | R$ 0,80 | 12/06/2025 | 1,12% | 
| KCRE11 | R$ 0,14 | 12/06/2025 | 1,54% | 
| KNCR11 | R$ 1,20 | 12/06/2025 | 1,15% | 
| KNHY11 | R$ 1,35 | 12/06/2025 | 1,31% | 
| KNIP11 | R$ 1,04 | 12/06/2025 | 1,14% | 
| KNSC11 | R$ 0,10 | 12/06/2025 | 1,11% | 
| RPRI11 | R$ 1,20 | 12/06/2025 | 1,36% | 
| VCJR11 | R$ 1,05 | 12/06/2025 | 1,22% | 
| VPSI11 | R$ 0,03958 | 12/06/2025 | – | 
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 12/06/2025 | 1,47% | 
| ZAVI11 | R$ 1,18 | 12/06/2025 | 1,27% | 
| ARXD11 | R$ 0,095 | 13/06/2025 | 1,23% | 
| ATSA11 | R$ 0,12 | 13/06/2025 | 0,24% | 
| AZPL11 | R$ 0,09 | 13/06/2025 | 1,23% | 
| BBFO11 | R$ 0,75 | 13/06/2025 | 1,17% | 
| BBIG11 | R$ 0,08 | 13/06/2025 | 1,08% | 
| BBRC11 | R$ 1,00 | 13/06/2025 | 0,97% | 
| BCRI11 | R$ 0,88 | 13/06/2025 | 1,28% | 
| BIME11 | R$ 0,09 | 13/06/2025 | 1,25% | 
| BLMG11 | R$ 0,35 | 13/06/2025 | 0,88% | 
| BLMO11 | R$ 0,58 | 13/06/2025 | 0,73% | 
| BMLC11 | R$ 0,70 | 13/06/2025 | 0,72% | 
| BNFS11 | R$ 0,92 | 13/06/2025 | 1,28% | 
| BRCO11 | R$ 0,87 | 13/06/2025 | 0,80% | 
| BRCR11 | R$ 0,41 | 13/06/2025 | 0,89% | 
| BTCI11 | R$ 0,098 | 13/06/2025 | 1,07% | 
| BTHF11 | R$ 0,092 | 13/06/2025 | 1,05% | 
| BTHI11 | R$ 0,45 | 13/06/2025 | 1,13% | 
| BTML11 | R$ 0,87 | 13/06/2025 | – | 
| BTSG11 | R$ 0,95 | 13/06/2025 | – | 
| BTWR11 | R$ 0,65 | 13/06/2025 | – | 
| CBOP11 | R$ 0,10 | 13/06/2025 | 0,35% | 
| CEOC11 | R$ 0,47 | 13/06/2025 | 1,12% | 
| CFII11 | R$ 18,40 | 13/06/2025 | – | 
| CJCT11 | R$ 0,20 | 13/06/2025 | 0,35% | 
| CPLG11 | R$ 0,03 | 13/06/2025 | 0,26% | 
| CXCE11 | R$ 0,44015 | 13/06/2025 | 1,12% | 
| CXCI11 | R$ 0,75 | 13/06/2025 | 1,08% | 
| CXCO11 | R$ 0,655 | 13/06/2025 | 1,11% | 
| CXTL11 | R$ 2,15433 | 13/06/2025 | 0,93% | 
| CYCR11 | R$ 0,115 | 13/06/2025 | 1,27% | 
| DAMA11 | R$ 0,084 | 13/06/2025 | 1,13% | 
| DEVA11 | R$ 0,45 | 13/06/2025 | 1,34% | 
| DLMT11 | R$ 0,01184 | 13/06/2025 | – | 
| DPRO11 | R$ 0,055 | 13/06/2025 | 0,88% | 
| DVFF11 | R$ 0,065 | 13/06/2025 | 1,03% | 
| ERPA11 | R$ 0,95 | 13/06/2025 | – | 
| EURO11 | R$ 1,95 | 13/06/2025 | 0,81% | 
| FAED11 | R$ 1,71 | 13/06/2025 | 1,16% | 
| FATN11 | R$ 0,80 | 13/06/2025 | 1,03% | 
| FIGS11 | R$ 0,45 | 13/06/2025 | 0,99% | 
| FIIP11 | R$ 1,40 | 13/06/2025 | 0,88% | 
| FINF11 | R$ 0,2803 | 13/06/2025 | – | 
| FISC11 | R$ 0,50 | 13/06/2025 | 0,75% | 
| FLCR11 | R$ 1,15 | 13/06/2025 | 1,19% | 
| FLMA11 | R$ 1,30 | 13/06/2025 | 0,99% | 
| FLRP11 | R$ 0,14 | 13/06/2025 | 0,68% | 
| FMOF11 | R$ 0,42 | 13/06/2025 | 0,54% | 
| FYTO11 | R$ 0,11 | 13/06/2025 | 1,30% | 
| GLOG11 | R$ 0,41 | 13/06/2025 | 0,69% | 
| GLPF11 | R$ 0,901 | 13/06/2025 | 0,86% | 
| GTWR11 | R$ 0,87 | 13/06/2025 | 1,13% | 
| HAAA11 | R$ 0,08 | 13/06/2025 | 0,20% | 
| HCHG11 | R$ 0,95 | 13/06/2025 | 1,22% | 
| HCTR11 | R$ 0,28 | 13/06/2025 | 1,15% | 
| HFOF11 | R$ 0,056 | 13/06/2025 | 0,93% | 
| HGBL11 | R$ 0,072 | 13/06/2025 | 0,83% | 
| HGBS11 | R$ 0,16 | 13/06/2025 | 0,80% | 
| HGCR11 | R$ 1,05 | 13/06/2025 | 1,09% | 
| HGFF11 | R$ 0,68 | 13/06/2025 | 0,94% | 
| HGLG11 | R$ 1,10 | 13/06/2025 | 0,68% | 
| HGRE11 | R$ 0,85 | 13/06/2025 | 0,74% | 
| HGRU11 | R$ 0,90 | 13/06/2025 | 0,73% | 
| HLOG11 | R$ 0,065 | 13/06/2025 | 0,79% | 
| HPDP11 | R$ 0,56 | 13/06/2025 | 0,62% | 
| HREC11 | R$ 0,09 | 13/06/2025 | 1,08% | 
| HSLG11 | R$ 0,65 | 13/06/2025 | 0,76% | 
| HSRE11 | R$ 0,65 | 13/06/2025 | 0,64% | 
| HUSC11 | R$ 0,86 | 13/06/2025 | 0,91% | 
| HUSI11 | R$ 8,5837 | 13/06/2025 | – | 
| INLG11 | R$ 0,78 | 13/06/2025 | 1,03% | 
| INRD11 | R$ 0,60 | 13/06/2025 | 0,86% | 
| ITIP11 | R$ 0,80 | 13/06/2025 | 1,18% | 
| ITIT11 | R$ 0,62 | 13/06/2025 | 0,87% | 
| JBFO11 | R$ 0,043 | 13/06/2025 | – | 
| JFLL11 | R$ 0,5706 | 13/06/2025 | 0,83% | 
| JPPA11 | R$ 1,06 | 13/06/2025 | 1,31% | 
| JSAF11 | R$ 0,091 | 13/06/2025 | 1,13% | 
| JSCR11 | R$ 0,095 | 13/06/2025 | 1,12% | 
| JSRE11 | R$ 0,48 | 13/06/2025 | 0,74% | 
| KFOF11 | R$ 0,75 | 13/06/2025 | 0,90% | 
| KISU11 | R$ 0,07 | 13/06/2025 | 0,98% | 
| KIVO11 | R$ 1,00 | 13/06/2025 | 1,47% | 
| KNRI11 | R$ 1,00 | 13/06/2025 | 0,68% | 
| KORE11 | R$ 1,25 | 13/06/2025 | 1,39% | 
| MALL11 | R$ 0,85 | 13/06/2025 | 0,84% | 
| MAXR11 | R$ 0,32 | 13/06/2025 | 0,48% | 
| MCEM11 | R$ 0,48 | 13/06/2025 | 0,74% | 
| MFII11 | R$ 1,10 | 13/06/2025 | 1,31% | 
| MGRI11 | R$ 1,46 | 13/06/2025 | – | 
| MXRF11 | R$ 0,10 | 13/06/2025 | 1,05% | 
| NCRI11 | R$ 0,11 | 13/06/2025 | 1,24% | 
| NEWL11 | R$ 0,95 | 13/06/2025 | 0,92% | 
| NEWU11 | R$ 0,07 | 13/06/2025 | 0,08% | 
| OUJP11 | R$ 1,15 | 13/06/2025 | 1,41% | 
| PEMA11 | R$ 0,50794 | 13/06/2025 | – | 
| PLCR11 | R$ 0,90 | 13/06/2025 | 1,11% | 
| PMFO11 | R$ 0,84 | 13/06/2025 | – | 
| PMIS11 | R$ 0,09 | 13/06/2025 | 1,11% | 
| PQAG11 | R$ 0,47 | 13/06/2025 | 0,87% | 
| PULV11 | R$ 0,09 | 13/06/2025 | 1,13% | 
| QNTS11 | R$ 0,75 | 13/06/2025 | – | 
| RBFF11 | R$ 0,51 | 13/06/2025 | 0,96% | 
| RBHG11 | R$ 0,80 | 13/06/2025 | 1,14% | 
| RBHY11 | R$ 1,05 | 13/06/2025 | 1,29% | 
| RBIR11 | R$ 1,00 | 13/06/2025 | 1,14% | 
| RBRD11 | R$ 0,50 | 13/06/2025 | 1,21% | 
| RBRL11 | R$ 0,75 | 13/06/2025 | 0,93% | 
| RBRP11 | R$ 0,40 | 13/06/2025 | 0,80% | 
| RBRS11 | R$ 0,07 | 13/06/2025 | 0,16% | 
| RBTS11 | R$ 6,19195 | 13/06/2025 | – | 
| RBVA11 | R$ 0,09 | 13/06/2025 | 1,03% | 
| RCRB11 | R$ 0,44 | 13/06/2025 | 0,34% | 
| RECD11 | R$ 0,1078 | 13/06/2025 | 1,10% | 
| RECM11 | R$ 0,12 | 13/06/2025 | 1,39% | 
| RECR11 | R$ 1,0543 | 13/06/2025 | 1,24% | 
| RECT11 | R$ 0,37 | 13/06/2025 | 1,09% | 
| RELG11 | R$ 0,68 | 13/06/2025 | 0,93% | 
| RFOF11 | R$ 0,65 | 13/06/2025 | 1,02% | 
| RNGO11 | R$ 0,39 | 13/06/2025 | 0,86% | 
| RRCI11 | R$ 0,85 | 13/06/2025 | 1,15% | 
| SADI11 | R$ 0,10 | 13/06/2025 | 1,16% | 
| SAPI11 | R$ 0,11 | 13/06/2025 | 1,26% | 
| SARE11 | R$ 0,026 | 13/06/2025 | 0,55% | 
| SEED11 | R$ 1,00 | 13/06/2025 | – | 
| SEQR11 | R$ 0,5823 | 13/06/2025 | 1,17% | 
| SHPH11 | R$ 27,97 | 13/06/2025 | 2,81% | 
| SPVJ11 | R$ 0,0932 | 13/06/2025 | – | 
| SPXS11 | R$ 0,101 | 13/06/2025 | 1,16% | 
| TEPP11 | R$ 0,95 | 13/06/2025 | 1,14% | 
| TGAR11 | R$ 1,00 | 13/06/2025 | 1,11% | 
| TORD11 | R$ 0,036 | 13/06/2025 | 1,07% | 
| TRBL11 | R$ 0,58 | 13/06/2025 | 0,89% | 
| TRXB11 | R$ 1,00 | 13/06/2025 | 0,83% | 
| TRXF11 | R$ 0,93 | 13/06/2025 | 0,91% | 
| TRXY11 | R$ 0,11 | 13/06/2025 | 1,17% | 
| TVRI11 | R$ 1,03 | 13/06/2025 | 1,11% | 
| URHF11 | R$ 1,30 | 13/06/2025 | 1,41% | 
| URPR11 | R$ 0,45 | 13/06/2025 | 0,92% | 
| VCRI11 | R$ 0,10 | 13/06/2025 | 1,30% | 
| VCRR11 | R$ 0,50 | 13/06/2025 | – | 
| VIDS11 | R$ 89,532 | 13/06/2025 | – | 
| VILG11 | R$ 0,69 | 13/06/2025 | 0,79% | 
| VINO11 | R$ 0,05 | 13/06/2025 | 0,96% | 
| VISC11 | R$ 0,80 | 13/06/2025 | 0,77% | 
| VIUR11 | R$ 0,067 | 13/06/2025 | 1,16% | 
| VJFD11 | R$ 0,75 | 13/06/2025 | – | 
| VOTS11 | R$ 0,63 | 13/06/2025 | 0,76% | 
| VRTA11 | R$ 0,85 | 13/06/2025 | 1,05% | 
| VRTM11 | R$ 0,09 | 13/06/2025 | 1,26% | 
| VSLH11 | R$ 0,033 | 13/06/2025 | 1,10% | 
| WHGR11 | R$ 0,10 | 13/06/2025 | 1,11% | 
| WPLZ11 | R$ 0,32 | 13/06/2025 | 0,64% | 
| WSEC11 | R$ 0,095 | 13/06/2025 | 1,43% | 
| XPCI11 | R$ 0,95 | 13/06/2025 | 1,19% | 
| XPLG11 | R$ 0,82 | 13/06/2025 | 0,81% | 
| XPSF11 | R$ 0,06 | 13/06/2025 | 0,95% | 
| TSER11 | R$ 0,95 | 14/06/2025 | – | 
| NVIF11 | R$ 1,11144 | 15/06/2025 | – | 
Como funcionam os dividendos dos FIIs?
Os dividendos dos fundos imobiliários (FIIs) são uma das principais atrações desse tipo de investimento. Eles representam a distribuição periódica dos lucros gerados pelo fundo, que são repassados diretamente aos cotistas — normalmente de forma mensal.
Na prática, os FIIs investem em imóveis físicos (como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas e hospitais) ou em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Esses ativos geram receitas por meio de aluguéis ou rendimentos, que, após a dedução de despesas e taxas, são distribuídas entre os investidores.
Por lei, os FIIs são obrigados a distribuir pelo menos 95% do lucro líquido apurado a cada semestre, mas a maioria dos fundos faz isso de forma mensal para atrair e manter investidores. Os valores pagos por cota podem variar conforme a performance do fundo, vacância dos imóveis, inadimplência dos inquilinos e reajustes contratuais.
O recebimento dos dividendos é automático: os valores são creditados diretamente na conta da corretora em que o investidor possui as cotas. Além disso, os dividendos de FIIs são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, desde que atendam a alguns requisitos definidos pela legislação, como o fundo ter no mínimo 50 cotistas e ser negociado exclusivamente em bolsa.
Essa característica torna os FIIs uma alternativa atrativa para quem busca renda passiva recorrente, especialmente em momentos de juros elevados ou para diversificação de portfólio.






