Nesta terça-feira (15), o IFIX encerrou o pregão em queda de 0,08%, aos 2750 pontos.
A mínima para o dia bateu em 2748 pontos enquanto a máxima foi de 2761 pontos.
No acumulado mensal, o índice de FIIs recua 0,93%. No ano, cai 2,05%.
A movimentação financeira para hoje foi de R$ 230,05 milhões.
Confira o desempenho do dia para o IFIX

Destaques do dia
As maiores altas do IFIX foram em: SDI Rio Bravo Renda Logística (SDIL11), VBI Reits FOF (RVBI11), Ourinvest JPP (OUJP11), BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11), Rio Bravo IFIX (RBFF11).
As maiores quedas foram em: Rbr Log (RBRL11), General Shopping Ativo e Renda (FIGS11), Bluemacaw Renda+ FOF (BLMR11), Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), BTG Pactual Logística (BTLG11).
FII: Maiores Altas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| SDIL11 | R$ 88,00 | +3,78% |
| RVBI11 | R$ 78,36 | +2,43% |
| OUJP11 | R$ 90,00 | +1,61% |
| BCFF11 | R$ 70,00 | +1,58% |
| RBFF11 | R$ 52,40 | +1,51% |
FII: Maiores Baixas
| Empresa (ticker) | Preço | Oscilação |
| RBRL11 | R$ 82,24 | -2,51% |
| FIGS11 | R$ 52,55 | -2,21% |
| BLMR11 | R$ 7,75 | -1,77% |
| RCRB11 | R$ 126,00 | -1,48% |
| BTLG11 | R$ 102,36 | -1,38% |
Confira os próximos rendimentos de FIIs
Confira quais são os fundos imobiliários que distribuem rendimentos nesta terça-feira (15):
| Ticker FII | Rendimentos |
| BCRI11 | R$ 1,25 |
| CXCE11B | R$ 0,368 |
| HUSC11 | R$ 0,40 |
| QIRI11 | R$ 0,69 |
| RBFF11 | R$ 0,47 |
| RBRS11 | R$ 0,42 |
| RBVA11 | R$ 0,92 |
| SDIL11 | R$ 0,76 |
| SHPH11 | R$ 4,80 |
| VRTA11 | R$ 1,24 |
| HGIC11 | R$ 0,99 |
| APTO11 | R$ 0,09 |
| BARI11 | R$ 1,10 |
| JSRE11 | R$ 0,53 |
| BCIA11 | R$ 0,64 |





