Os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Nvidia (NVDC34), é o mais recomendado por analistas em março.
A empresa mencionada teve seis indicações. Em segundo lugar vem a Microsoft (MSFT34) com cinco indicações.
Na sequência vem Amazon (AMZO34) e Apple (AAPL34) com quatro recomendações cada.
Para fazer esse levantamento, compilamos as recomendações de BDRs de 9 casas de análises. São elas: BTG, Elite Investimentos, Guide, Safra, BB Investimentos, Terra Investimentos, My Cap, Órama e Genial.
No total, 42 papéis foram recomendados para este mês, sendo que apenas 18 tiveram mais de uma menção nos relatórios analisados.
Os BDRs representam recibos de ações de empresas estrangeiras, porém emitidos no Brasil. Quem adquire um BDR está, indiretamente, participando de uma empresa no exterior, e terá direito aos dividendos distribuídos pela companhia lá fora.
Vale lembrar que BDRs não são investimentos no exterior, apenas acompanham a variação das ações das empresas lá fora.
BDRs: Apple (AAPL34) é o mais recomendado para fevereiro
Confira os BDRs mais recomendados para março
| Empresas | Ticker | Recomendações |
|---|
| Nvidia | NVDC34 | 6 |
| Microsoft | MSFT34 | 5 |
| Amazon | AMZO34 | 4 |
| Apple | AAPL34 | 4 |
Recomendações de cada casa para março
Elite Investimentos
| BDRs | Ticker |
|---|
| Amazon | AMZO34 |
| Johnson & Johnson | JNJB34 |
| Mastercard | MSCD34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Nvidia | NVDC34 |
| Oracle Corporation | ORCL34 |
| United Parcel Service | UPSS34 |
| Walgreens Boots Alliance | WGBA34 |
| Walmart | WALM34 |
Guide Investimentos
| BDRs | Ticker |
|---|
| Apple | AAPL34 |
| Amazon | AMZO34 |
| Coca-Cola | COCA34 |
| ConocoPhillips | COPH34 |
| Walt Disney | DISB34 |
| Google | GOGL34 |
| Johnson & Johnson | JNJB34 |
| Nike | NIKE34 |
| Nvidia | NVDC34 |
| Rio Tinto | RIOT34 |
Safra
| BDRs | Ticker |
|---|
| iShares S&P 500 | IVVB11 |
| ConocoPhillips | COPH34 |
| Nvidia | NVDC34 |
| Google | GOGL34 |
| Goldman Sachs | GSGI34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Wells Fargo | WFCO34 |
| Applied Materials | A1MT34 |
| Morgan Stanley | MSBR34 |
| The Mosaic | MOSC34 |
BB
| BDRs | Ticker |
|---|
| British American | B1TI34 |
| Caterpillar | CATP34 |
| The Mosaic | MOSC34 |
| Airbnb | AIRB34 |
| United States Steel | USSX34 |
| Nvidia | NVDC34 |
BTG
| BDRs | Ticker |
|---|
| Apple | AAPL34 |
| Chevron | CHVX34 |
| Coca-Cola | COCA34 |
| Kinder Morgan | KMIC34 |
| McDonald’s | MCDC34 |
| Micron Technology | MUTC34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Pfizer | PFIZ34 |
| Rio Tinto | RIOT34 |
| VISA | VISA34 |
My Cap
| BDRs | Ticker |
|---|
| Amazon | AMZO34 |
| Micron Technology | MUTC34 |
| FedEx | FDXB34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Nvidia | NVDC34 |
| Diamondback Energy | F1AN34 |
| BlackRock | BLAK34 |
| TSMC | TSMC34 |
| Walmart | WALM34 |
| Meta | FBOK34 |
Terra Investimentos
| BDRs | Ticker |
|---|
| Google | GOGL34 |
| Amazon | AMZO34 |
| Apple | AAPL34 |
| Berkshire Hathaway | BERK34 |
| Coca-Cola | COCA34 |
| Johnson & Johnson | JNJB34 |
| JPMorgan Chase | JPMC34 |
| Mercado Livre | MELI34 |
| Meta | FBOK34 |
| Walmart | WALM34 |
Genial
| BDRs | Ticker |
|---|
| Apple | AAPL34 |
| Mercado Livre | MELI34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| JPMorgan Chase | JPMC34 |
| TSMC | TSMC34 |
Órama
| BDRs | Ticker |
|---|
| Chevron | CHVX34 |
| AbbVie | ABBV34 |
| Freeport-McMoRan | FCXO34 |
| Berkshire Hathaway | BERK34 |
| Nvidia | NVDC34 |