O Brazilian Depositary Receipt (BDR) Microsoft (MSFT34), é o mais recomendado por analistas em maio, com seis indicações.
Em segundo lugar vem o Johnson & Johnson (JNJB34) e Apple (AAPL34), com quatro recomendações cada.
Para fazer esse levantamento, compilamos as recomendações de BDRs de 8 casas de análises. São elas: BTG, Elite Investimentos, Guide, BB Investimentos, Terra Investimentos, My Cap, Órama e Genial.
No total, 38 papéis foram recomendados para este mês, sendo que apenas 17 tiveram mais de uma menção nos relatórios analisados.
Os BDRs representam recibos de ações de empresas estrangeiras, porém emitidos no Brasil. Quem adquire um BDR está, indiretamente, participando de uma empresa no exterior, e terá direito aos dividendos distribuídos pela companhia lá fora.
Vale lembrar que BDRs não são investimentos no exterior, apenas acompanham a variação das ações das empresas lá fora.
Confira os BDRs mais recomendados para maio
| Empresas | Ticker | Recomendações |
|---|
| Microsoft | MSFT34 | 6 |
| Johnson & Johnson | JNJB34 | 4 |
| Apple | AAPL34 | 4 |
Recomendações de cada casa para maio
Elite Investimentos
| BDRs | Ticker |
|---|
| Walmart | WALM34 |
| United Parcel Service | UPSS34 |
| Twitter | TWTR34 |
| Oracle Corporation | ORCL34 |
| Nvidia | NVDC34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Mastercard | MSCD34 |
| Meta | FBOK34 |
| Amazon | AMZO34 |
Guide Investimentos
| BDRs | Ticker |
|---|
| Rio Tinto | RIOT34 |
| Nvidia | NVDC34 |
| Nike | NIKE34 |
| Johnson & Johnson | JNJB34 |
| Alphabet | GOGL34 |
| Walt Disney | DISB34 |
| ConocoPhillips | COPH34 |
| Coca-Cola | COCA34 |
| Amazon | AMZO34 |
| Apple | AAPL34 |
BB Investimentos
| BDRs | Ticker |
|---|
| Walmart | WALM34 |
| Caterpillar | CATP34 |
| Chevron | CHVX34 |
| Costco | COWC34 |
| Kraft Heinz | KHCB34 |
| McDonald’s | MCDC34 |
| The Mosaic Company | MOSC34 |
| Microsoft | MSFT34 |
*Abril-maio 2022
BTG
| BDRs | Ticker |
|---|
| Apple | AAPL34 |
| Coca-Cola | COCA34 |
| Costco | COWC34 |
| Johnson & Johnson | JNJB34 |
| Kinder Morgan | KMIC34 |
| McDonald’s | MCDC34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Occidental Petroleum | OXYP34 |
| Pfizer | PFIZ34 |
| Rio Tinto | RIOT34 |
My Cap
| BDRs | Ticker |
|---|
| NXP Semiconductors | N1XP34 |
| Enel Américas | E1NI34 |
| Micron Technology | MUTC34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Visa | VISA34 |
| Diamondback Energy | F1AN34 |
| Alphabet | GOGL34 |
| TSMC | TSMC34 |
| Salesforce | SSFO34 |
| Meta | FBOK34 |
Terra Investimentos
| BDRs | Ticker |
|---|
| Alphabet | GOGL34 |
| Amazon | AMZO34 |
| Apple | AAPL34 |
| Berkshire Hathaway | BERK34 |
| Johnson & Johnson | JNJB34 |
| JPMorgan Chase | JPMC34 |
| Mercado Livre | MELI34 |
| Meta | FBOK34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Mastercard | MSDC34 |
Genial
| BDRs | Ticker |
|---|
| Mercado Livre | MELI34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Johnson & Johnson | JNJB34 |
| Walt Disney | DISB34 |
| Apple | AAPL34 |
Órama
| BDRs | Ticker |
|---|
| Chevron | CHVX34 |
| Coca-Cola | COCA34 |
| Twitter | TWTR34 |
| Berkshire Hathaway | BERK34 |
| Ford Motor Company | FDMO34 |