A temporada de balanços das empresas brasileiras teve início e esses são os dados mais relevantes para avaliar se a ação tende a se valorizar ou desvalorizar no longo prazo.
A agenda de resultados do 4º trimestre de 2019, assim como a divulgação dos balanços das empresas no mesmo período teve início no dia 27/01 e terminará 31/03.
Desse modo, os dados trazem o quanto a empresa teve de receita, lucro e ou prejuízo no período.
Para a análise fundamentalista, o resultado da empresa permite que o investidor tenha visão da saúde das companhias.
Lista de divulgação de resultados
Abaixo, confira a agenda, em ordem cronológica, de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2019:
Os resultados que serão divulgados em Jan/2020:
| Resultado da Cielo (CIEL3) | 27/01/2020 | 
| Resultado do Santander Brasil (SANB3/SANB4/SANB11) | 29/01/2020 | 
Os resultados que serão divulgados em Fev/2020:
| Resultado da Brasilagro (AGRO3) | 03/02/2020 | 
| Resultado da Porto Seguro (PSSA3) | 03/02/2020 | 
| Resultado do Banco Inter (BIDI3/BIDI4/BIDI11) | 05/02/2020 | 
| Resultado do Banco Pan (BPAN4) | 05/02/2020 | 
| Resultado da BR Properties (BRPR3) | 05/02/2020 | 
| Resultado do Bradesco (BBDC3/BBDC4) | 05/02/2020 | 
| Resultado do Banco ABC Brasil (ABCB4) | 06/02/2020 | 
| Resultado da JHSF (JHSF3) | 06/02/2020 | 
| Resultado da Klabin (KLBN3/KLBN4/KLBN11) | 06/02/2020 | 
| Resultado das Lojas Renner (LREN3) | 06/02/2020 | 
| Resultado da Sanepar (SAPR3/SAPR4/SAPR11) | 06/02/2020 | 
| Resultado da Alpargatas (ALPA4) | 07/02/2020 | 
| Resultado do Banco Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4) | 10/02/2020 | 
| Resultado da BB Seguridade (BBSE3) | 10/02/2020 | 
| Resultado da Log (LOGG3) | 10/02/2020 | 
| Resultado do Banco Banrisul (BRSR3/BRSR5/BRSR6) | 11/02/2020 | 
| Resultado da Comgás (CGAS3/CGAS5) | 11/02/2020 | 
| Resultado das Indústrias Romi (ROMI3) | 11/02/2020 | 
| Resultado da TIM (TIMP3) | 11/02/2020 | 
| Resultado da Duratex (DTEX3) | 12/02/2020 | 
| Resultado da Suzano Papel (SUZB3) | 12/02/2020 | 
| Resultado da Totvs (TOTS3) | 12/02/2020 | 
| Resultado do Banco BMG (BMGB4) | 13/02/2020 | 
| Resultado do Banco do Brasil (BBAS3) | 13/02/2020 | 
| Resultado da Grendene (GRND3) | 13/02/2020 | 
| Resultado da Rumo (RAIL3) | 13/02/2020 | 
| Resultado do Banco BTG Pactual (BPAC3/BPAC5/BPAC11) | 14/02/2020 | 
| Resultado da BRQ Informática (BRQB3) | 14/02/2020 | 
| Resultado da Cosan (CSAN3) | 14/02/2020 | 
| Resultado da Usiminas (USIM3/USIM5/USIM6) | 14/02/2020 | 
| Resultado da Cesp (CESP3/CESP5/CESP6) | 17/02/2020 | 
| Resultado da Cosan Logística (RLOG3) | 17/02/2020 | 
| Resultado da Itaúsa (ITSA3/ITSA4) | 17/02/2020 | 
| Resultado da Multiplan (MULT3) | 17/02/2020 | 
| Resultado da Neoenergia (NEOE3) | 17/02/2020 | 
| Resultado do Banco Pine (PINE4) | 18/02/2020 | 
| Resultado da Ecorodovias (ECOR3) | 18/02/2020 | 
| Resultado da EDP Brasil (ENBR3) | 18/02/2020 | 
| Resultado da Engie Brasil (EGIE3) | 18/02/2020 | 
| Resultado da Iguatemi (IGTA3) | 18/02/2020 | 
| Resultado da IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 18/02/2020 | 
| Resultado da Smiles (SMLS3) | 18/02/2020 | 
| Resultado da Burger King Brasil (BKBR3) | 19/02/2020 | 
| Resultado da Fleury (FLRY3) | 19/02/2020 | 
| Resultado da Gerdau (GGBR3/GGBR4) | 19/02/2020 | 
| Resultado da Gerdau Metalúrgica (GOAU3/GOAU4) | 19/02/2020 | 
| Resultado da Magazine Luiza (MGLU3) | 19/02/2020 | 
| Resultado da Marfrig (MRFG3) | 19/02/2020 | 
| Resultado do Pão de Açúcar (PCAR4) | 19/02/2020 | 
| Resultado da Petrobras (PETR3/PETR4) | 19/02/2020 | 
| Resultado da Raia Drogasil (RADL3) | 19/02/2020 | 
| Resultado da Ultrapar (UGPA3) | 19/02/2020 | 
| Resultado da Weg (WEGE3) | 19/02/2020 | 
| Resultado da B2W Digital (BTOW3) | 20/02/2020 | 
| Resultado do Banco Banestes (BEES3) | 20/02/2020 | 
| Resultado do Banco Banpará (BPAR3) | 20/02/2020 | 
| Resultado do Carrefour Brasil/Atacadão(CRFB3) | 20/02/2020 | 
| Resultado da Copasa (CSMG3) | 20/02/2020 | 
| Resultado da Gol (GOLL4) | 20/02/2020 | 
| Resultado da Intermedica (GNDI3) | 20/02/2020 | 
| Resultado das Lojas Americanas (LAME3/LAME4) | 20/02/2020 | 
| Resultado da Ouro Fino (OFSA3) | 20/02/2020 | 
| Resultado da Sul America (SULA11) | 20/02/2020 | 
| Resultado da Vale (VALE3/VALE5) | 20/02/2020 | 
| Resultado da Wiz (WIZS3) | 20/02/2020 | 
| Resultado da AES Tiete (TIET3/TIET4/TIET11) | 27/02/2020 | 
| Resultado da Marcopolo (POMO3/POMO4) | 27/02/2020 | 
| Resultado da Celulose Irani (RANI3/RANI4) | 28/02/2020 | 
Os resultados que serão divulgados em Mar/2020:
| Resultado da MRV (MRVE3) | 02/03/2020 | 
| Resultado da Vulcabrás (VULC3/VULC4) | 02/03/2020 | 
| Resultado da BRF (BRFS3) | 03/03/2020 | 
| Resultado da Ferbasa (FESA3/FESA4) | 03/03/2020 | 
| Resultado da Positivo Tecnologia (POSI3) | 03/03/2020 | 
| Resultado da Arezzo (ARZZ3) | 04/03/2020 | 
| Resultado da CTEEP (TRPL3/TRPL4) | 04/03/2020 | 
| Resultado da Fras-le (FRAS3) | 04/03/2020 | 
| Resultado da Sinqia (SQIA3) | 04/03/2020 | 
| Resultado da B3 (B3SA3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da CCR (CCRO3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da Cia Hering (HGTX3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da Iochpe-Maxion (MYPK3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da Natura (NTCO3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da Odontoprev (ODPV3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da Petro Rio (PRIO3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da Randon Part (RAPT3/RAPT4) | 05/03/2020 | 
| Resultado da Santos Brasil (STBP3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da São Carlos (SCAR3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da São Martinho (SMTO3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da Valid (VLID3) | 05/03/2020 | 
| Resultado da Hypera (HYPE3) | 06/03/2020 | 
| Resultado da Dias Branco (MDIA3) | 06/03/2020 | 
| Resultado da Mangels (MGEL3/MGEL4) | 06/03/2020 | 
| Resultado da CPFL (CPFE3) | 09/03/2020 | 
| Resultado da CPFL Renovável (CPRE3) | 09/03/2020 | 
| Resultado da Direcional (DIRR3) | 09/03/2020 | 
| Resultado da Minerva (BEEF3) | 10/03/2020 | 
| Resultado da Movida (MOVI3) | 10/03/2020 | 
| Resultado da Terra Santa (TESA3) | 10/03/2020 | 
| Resultado da Trisul (TRIS3) | 10/03/2020 | 
| Resultado da Aliansce Sonae (ALSO3) | 11/03/2020 | 
| Resultado da Alupar (ALUP3/ALUP4/ALUP11) | 11/03/2020 | 
| Resultado da BR Distribuidora (BRDT3) | 11/03/2020 | 
| Resultado da CSU Cardsyst (CARD3) | 11/03/2020 | 
| Resultado da Enauta (ENAT3) | 11/03/2020 | 
| Resultado da RNI (RDNI3) | 11/03/2020 | 
| Resultado da SLC Agrícola (SLCE3) | 11/03/2020 | 
| Resultado da Time For Fun (SHOW3) | 11/03/2020 | 
| Resultado da Anima (ANIM3) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Azul (AZUL4) | 12/03/2020 | 
| Resultado da BR Malls (BRML3) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Estácio Participações (YDUQ3) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Kepler Weber (KEPL3/KEPL11) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Light (LIGT3) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Lojas Marisa (AMAR3) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Qualicorp (QUAL3) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Taesa (TAEE3/TAEE4/TAE11) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Tegma (TGMA3) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Triunfo (TPIS3) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Tupy (TUPY3) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Unicasa (UCAS3) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Unipar (UNIP3/UNIP5/UNIP6) | 12/03/2020 | 
| Resultado da Wilson Sons (WSON33) | 12/03/2020 | 
| Resultado Log-In (LOGN3/LOGN12) | 16/03/2020 | 
| Resultado da Mahle (LEVE3) | 16/03/2020 | 
| Resultado da Metalfrio (FRIO3) | 16/03/2020 | 
| Resultado da Copel (CPLE6) | 17/03/2020 | 
| Resultado da Eztec (EZTC3) | 17/03/2020 | 
| Resultado da Localiza (RENT3) | 17/03/2020 | 
| Resultado da Profarma (PFRM3) | 17/03/2020 | 
| Resultado da Statkraft (STKF3) | 17/03/2020 | 
| Resultado da Vivara (VIVA3) | 17/03/2020 | 
| Resultado da Mills (MILS3) | 18/03/2020 | 
| Resultado da Rossi Residencial(RSID3) | 18/03/2020 | 
| Resultado da Tecnisa (TCSA3) | 18/03/2020 | 
| Resultado da Bradespar (BRAP3/BRAP4) | 19/03/2020 | 
| Resultado da Braskem (BRKM3/BRKM5/BRKM6) | 19/03/2020 | 
| Resultado da C&A (CEAB3) | 19/03/2020 | 
| Resultado da Construtora Adolfo Lindeberg (CALI3/CALI4) | 19/03/2020 | 
| Resultado da Cyrela Realty (CYRE3) | 19/03/2020 | 
| Resultado da Equatorial (EQTL3) | 19/03/2020 | 
| Resultado da LIQ (LIQO3) | 19/03/2020 | 
| Resultado da Lupatech (LUPA3) | 19/03/2020 | 
| Resultado da Tenda (TEND3) | 19/03/2020 | 
| Resultado da WLM (WLMM3/WLMM4) | 19/03/2020 | 
| Resultado da Energisa (ENGI3/ENGI4/ENGI11) | 20/03/2020 | 
| Resultado da Portobello (PTBL3) | 20/03/2020 | 
| Resultado da Maestro Locadora (MSRO3) | 23/03/2020 | 
| Resultado da Paranapanema (PMAM3) | 23/03/2020 | 
| Resultado da Stara (STTR3) | 23/03/2020 | 
| Resultado do Banco Indusval (IDVL3/IDVL4) | 24/03/2020 | 
| Resultado da Cedro Têxtil (CEDO3/CEDO4) | 24/03/2020 | 
| Resultado da DIMED (PNVL3/PNVL4) | 24/03/2020 | 
| Resultado da Eneva (ENEV3) | 24/03/2020 | 
| Resultado da Lopes (LPSB3) | 24/03/2020 | 
| Resultado da OSX Brasil (OSXB3) | 24/03/2020 | 
| Resultado da Eletrobras (ELET3/ELET6) | 25/03/2020 | 
| Resultado da Eternit (ETER3) | 25/03/2020 | 
| Resultado da Eucatex (EUCA4) | 25/03/2020 | 
| Resultado da Hapvida (HAPV3) | 25/03/2020 | 
| Resultado da Hermes Pardini (PARD3) | 25/03/2020 | 
| Resultado da JSL (JSLG3) | 25/03/2020 | 
| Resultado da Via Varejo (VVAR3) | 25/03/2020 | 
| Resultado da Alper (APER3) | 26/03/2020 | 
| Resultado da Cinesystem (CNSY3) | 26/03/2020 | 
| Resultado da Embraer (EMBR3) | 26/03/2020 | 
| Resultado da Inter Construtora (INNT3) | 26/03/2020 | 
| Resultado da Oi (OIBR3/OIBR4) | 26/03/2020 | 
| Resultado da Sabesp (SBSP3) | 26/03/2020 | 
| Resultado da Technos (TECN3) | 26/03/2020 | 
| Resultado da Unidas (LCAM3) | 26/03/2020 | 
| Resultado da BIOMM (BIOM3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Brasil Brokers (BBRK3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da CEEE-D (CEED3/CEED4) | 27/03/2020 | 
| Resultado da CEEE-GT (EEEL3/EEEL4) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Celesc (CLSC3/CLSC4) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Cogna (COGN3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da CR2 (CRDE3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Fertilizantes Heringer (FHER3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Gafisa (GFSA3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Habitasul (HBTS3/HBTS5/HBTS6) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Helbor (HBOR3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Hercules (HETA3/HETA4) | 27/03/2020 | 
| Resultado da IMC (MEAL3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Mundial (MNDL3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Renova (RNEW3/RENW4/RNEW11) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Restoque (LLIS3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Ser Educacional (SEER3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da SmartFit (SMFT3/SMFT6) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Springs (SGPS3) | 27/03/2020 | 
| Resultado da Alliar (AALR3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Bahema Educação (BAHI3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Centauro (CNTO3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Dommo Energia (DMMO3/DMMO11) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Even (EVEN3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Taurus Armas (TASA3/TASA4) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Igua Saneamento (IGSN3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Inepar (INEP3/INEP4) | 30/03/2020 | 
| Resultado da JBS (JBSS3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Linx (LINX3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Melhoramentos (MSPA3/MSPA4) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Nortec Química (NRTQ3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da PDG Realty (PDGR3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Pomifrutas (FRTA3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da Saraiva (SLED3/SLED4) | 30/03/2020 | 
| Resultado da VIVER Construtora (VIVR3) | 30/03/2020 | 
| Resultado da BBM Logística (BBML3) | 31/03/2020 | 
| Resultado da Cemig (CMIG3/CMIG4) | 31/03/2020 | 
| Resultado da Cyrela Commercial Propieties (CCPR3) | 31/03/2020 | 
| Resultado da Flex (FLEX3) | 31/03/2020 | 
| Resultado da General Shopping (GSHP3) | 31/03/2020 | 
| Resultado da GP Investments (GPIV33) | 31/03/2020 | 
| Resultado da MMX (MMXM3/MMXM11) | 31/03/2020 | 
| Resultado da Nutriplant (NUTR3) | 31/03/2020 | 
| Resultado da Omega Geração (OMEG3) | 31/03/2020 | 
| Resultado da PET Manguinhos (RPMG3) | 31/03/2020 | 






